Плюсы и минусы натяжных потолков
Плюсы натяжных потолков
- Установка натяжных потолков занимает меньше времени по сравнению с аналогами. Приблизительное время монтажа 1-5 часа
- Не оставляют после себя мусора
- Низкие цены
- Долгое время сохраняют свои свойства
- Меньшая потеря высоты от потолка, минимальная 2,5 сантиметра
- Можно спрятать дефекты или коммуникации
- Водонепроницаемы
- При затоплении накопившуюся воду можно легко слить, причем само потолочное покрытие не будет повреждено, на нем не останется никаких разводов, а потолок с легкостью примет свой первоначальный вид
- Пожаробезопасны
- Обеспечивают дополнительную звукоизоляцию.
- Не подвержены деформации при воздействии комнатной температуры
- С легкостью монтируются осветительные приборы и кондиционеры
- Обладают повышенной прочностью (100 кг на квадратный метр)
- Можно наносить желаемое изображение
- Не накапливают статическое электричество
- Не образуется конденсат
- Легко демонтируется и повторно устанавливается
Недостатки
- Можно повредить острым предметом
- Для монтажа нужно специальное оборудование
-
Сравнение технологических характеристик различных видов потолков, сроков
Производимые работы, сроки, свойства, особенности, цены | Типы потолков | |||
Шпаклеванный потолок под покраску | Подвесной потолок | Потолки из гипсокартона | Натяжной потолок ПВХ | |
Очевидные неудобства при работе (установке) | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | грязь, строительный мусор | пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | минимум пыли |
Предварительная подготовка основного потолка |
требует подготовки: 1.удаление побелки; 2.шпаклевка; 3. штукатурка. | не требует подготовки | требует подготовки | не требует подготовки |
Минимальное расстояние от основного потолка | отсутствует | 8-10 см | 10-12 см | 2,5 см |
Ограничения по установке в помещениях | кроме помещения с повышенной влажностью | во всех помещениях | кроме помещения с повышенной влажностью | во всех помещениях |
Время, требуемое для монтажа | 5-7 дней | 2-3 дня | 4-6 дней | 1 день |
Внешний вид | поверхность не ровная шершавая | естественные стыки материалов | поверхность ровная, шершавая | многообразие фактур (под покраску, под побелку, под глянец) разнообразных цветов |
Конструктивность | только плоская поверхность | только плоская поверхность | многообразие форм, сложность производства | многообразие форм |
Возможность покраски и росписи | да | да, с ограничениями | да | да, дополнительная возможность нанесение фотопечати |
Возможность влажной уборки | отсутствует | возможно в некоторых случаях | отсутствует | возможно без ограничений |
Способность защиты от протечек | отсутствует | отсутствует | отсутствует | выдерживает до 100 л воды на 1 м² |
Шумоизоляция | отсутствует | средняя | средняя | высокая |
Противопожарные свойства | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение |
наличие пожарного сертификата | нет | имеется | нет | имеется |
наличие гигиенического сертификата | нет | имеется | нет | имеется |
Эксплуатационные свойства | возможное появление трещин и отслоение штукатурки | естественные стыки материалов, возможно появление щелей | возможно появление трещин и отслоение штукатурки | малозаметные швы, идеальное сохранение вида, долговечность |
Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | не декларируется | более 10 лет |
Гарантия | 12-14 месяца | 12-24 месяца | 12 месяцев | 15 лет |
< Назад